| ポート範囲 | TCP/UDP | サービス | 詳細 | 情報 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | tcp | systat | Active Users | IANA |
| 11 | udp | systat | Active Users | IANA |
| 11 | tcp,udp | Active Users (systat service) | wikipedia | |
| 11 | tcp,udp | SYSTAT | アクティブなユーザーの情報を得るための通信プロトコルの一つ。 | 通信用語の基礎知識 |
| 11 | tcp,udp | SYSTAT | [SYSTAT (active users protocol)] UNIX系のOS(ex.Solaris、Linux等)で、現在実行中となっているプロセスを情報提供するサービス(プロトコル)です(RFC866参照)。 | OCNセキュリティ対策 |
11番ポートは「ウェルノウンポート(well known ports)」です。
| 0-1023番ポート | ウェルノウンポート(well known ports) |
| 1024-49151番ポート | 登録済みポート(registered ports) |
| 49152-65535番ポート | 動的/プライベートポート(dynamic/private port) |