Port 40000(ポート40000)
| ポート範囲 | TCP/UDP | サービス | 詳細 | 情報 |
| 40000 | tcp | safetynetp | SafetyNET p | IANA |
| 40000 | udp | safetynetp | SafetyNET p | IANA |
| 40000 | tcp,udp | | SafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocol | wikipedia |
| 40000-43000 | tcp | | Brothers in Arms - Road to Hill 30 | PortForward |
| 40000-43000 | tcp | | Brothers in Arms Online | PortForward |
| 40000-43000 | tcp | | Brothers in Arms-Earned in Blood | PortForward |
| 6668, 40000-42999 | tcp | | Heroes of Might and Magic 5 | PortForward |
| 80, 6667, 21000, 40000-42000 | tcp | | IL2-Sturmovik Ubi.com | PortForward |
| 80, 6667, 10308, 40000-42000 | tcp | | Lock On Modern Air Combat Ubi.com | PortForward |
| 88, 500, 3074, 3544, 3659, 4500, 10000-40000 | udp | | Need for Speed: Payback Xbox One | PortForward |
| 6668, 9102, 40000-43000 | tcp | | Spliter Cell Chaos Theory | PortForward |
| 6668, 9102, 27243-27245, 40000-43000 | tcp | | Spliter Cell Chaos Theory w AllSeeingEye | PortForward |
| 40000-43000 | tcp | | Spliter Cell Pandora Tomorrow | PortForward |
| 6668, 7073, 40000-42999 | tcp | | The Settlers V Heritage of Kings | PortForward |
| 6667, 7777-7787, 8777-8787, 40000-42000 | udp | | Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield | PortForward |
| 2346-2348, 6668, 40000-42999 | tcp | | Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown | PortForward |
| 5060-5061, 20000-40000 | tcp | | Yak Digital Home Phone | PortForward |
| 5060-5061, 20000-40000 | udp | | Yak Digital Home Phone | PortForward |
18件のデータを全て表示
40000番ポートは「登録済みポート(registered ports)」です。
| 0-1023番ポート | ウェルノウンポート(well known ports) |
| 1024-49151番ポート | 登録済みポート(registered ports) |
| 49152-65535番ポート | 動的/プライベートポート(dynamic/private port) |