Port 50000(ポート50000)
| ポート範囲 | TCP/UDP | サービス | 詳細 | 情報 |
| 49152-65535 | tcp | | [Xsan] Xsan ファイルシステムアクセス | Apple |
| 49152-65535 | udp | | どこでも My Mac | Apple |
| 1117-5190, 41000-50000 | tcp | | Audiogalaxy Satellite | PortForward |
| 3478, 4379-4380, 27000-27030, 50000-50003 | udp | | Dark Souls III | PortForward |
| 2300-2400, 47624, 50000-50100 | tcp | | Fighter Ace II | PortForward |
| 2300-2400, 50000-50100 | udp | | Fighter Ace II | PortForward |
| 2300-2400, 47624, 50000-50100 | tcp | | Fighter Ace II DX | PortForward |
| 2300-2400, 47624, 50000-50100 | udp | | Fighter Ace II DX | PortForward |
| 25, 80, 110, 443, 50000-65535 | tcp | | Final Fantasy XI: Online | PortForward |
| 50000-65535 | udp | | Final Fantasy XI: Online | PortForward |
| 6000-7000, 50000, 10070 | udp | | Headsets Playstation 3 | PortForward |
| 8766, 27015, 27016, 50000-65535 | udp | | NASCAR The Game 2013 | PortForward |
| 80, 50000-50050 | tcp | | Panasonic BL-C131A | PortForward |
| 6000-7000, 50000, 10070 | udp | | PlayStation 3 Headsets | PortForward |
| 21, 50000-50004 | tcp | | Serv-U | PortForward |
| 50000-50004 | udp | | Serv-U | PortForward |
| 6000-7000, 10070, 50000 | udp | | Socom 3 | PortForward |
| 50000 | tcp | | SVAT CLEARVU1 | PortForward |
| 50000 | udp | | SVAT CLEARVU1 | PortForward |
| 50000 | tcp | | SVAT Sentinel1 | PortForward |
| 50000 | udp | | SVAT Sentinel1 | PortForward |
| 53, 80, 443, 843, 8000, 8080, 50000 | tcp | | Vega Conflict | PortForward |
| 27015-27030, 27036-27037, 50000-50010 | tcp | | Warhammer 40,000: Dawn of War III | PortForward |
23件のデータを全て表示
50000番ポートは「動的/プライベートポート(dynamic/private port)」です。
| 0-1023番ポート | ウェルノウンポート(well known ports) |
| 1024-49151番ポート | 登録済みポート(registered ports) |
| 49152-65535番ポート | 動的/プライベートポート(dynamic/private port) |