| ポート範囲 | TCP/UDP | サービス | 詳細 | 情報 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Unassigned | IANA | ||
| 81 | tcp | Torpark onion routing | wikipedia | |
| 81 | tcp,udp | HOSTS2-NS | [HOSTS2-NS(HOSTS2 Name Server)] IANAではHOSTS2-NSとして管理されている通信ポートですが、実際には、サン・マイクロシステムズ社のサーバ製品であるSun Cobalt RaQ4などで使用されています。Sun Cobalt RaQ4においてはブラウザ経由で管理画面にアクセスする際に使用されます。 | OCNセキュリティ対策 |
| 80-81 | tcp | Blue Iris | PortForward | |
| 81, 10001 | tcp | Network Thermostat BP32-WIFI | PortForward | |
| 81, 10001 | tcp | Network Thermostat RP32-WIFI | PortForward | |
| 81, 10001 | tcp | Network Thermostat UP32-WIFI | PortForward | |
| 81-89, 10001-10019 | tcp | NetX Command Center | PortForward | |
| 80-82 | tcp | RedEye | PortForward | |
| 80-85 | tcp | TOMTOP S61 | PortForward | |
| 80-81 | tcp | Velleman CAMIP5N | PortForward | |
| 80-81 | udp | Velleman CAMIP5N | PortForward | |
| 80-81 | tcp | WatchBot | PortForward | |
| 80-81 | udp | WatchBot | PortForward |
81番ポートは「ウェルノウンポート(well known ports)」です。
| 0-1023番ポート | ウェルノウンポート(well known ports) |
| 1024-49151番ポート | 登録済みポート(registered ports) |
| 49152-65535番ポート | 動的/プライベートポート(dynamic/private port) |